| DYSCYPLINA/SEKCJA | PROWADZĄCY | DZIEŃ | GODZINY | MIEJSCE | GRUPA |
| KOSZYKÓWKA dziewcząt Rok Szkolny 2025/2026 | Kuszkiewicz Małgorzata | Poniedziałek | 15.10 – 16.40 | PLO nr I | ponadpodstawowa |
| Środa | 15.10 – 16.40 | PLO nr I | ponadpodstawowa | ||
| Czwartek | 15.10 – 16.40 | PLO nr I | ponadpodstawowa | ||
| Grażyna Presz  | Poniedziałek | 15.00 – 16.30 | PSP 15 | podstawowa | |
| Wtorek | 15.00 – 16.30 | PSP 15 | podstawowa | ||
| Śnigórski Mirosław   | Wtorek | 15.00 – 16.30 | PSP 2 (ul. Katowicka) | podstawowa kl. 1-3 | |
| Czwartek | 15.00 – 16.30 | PSP 2 (ul. Katowicka) | podstawowa kl. 1-3 | ||
| KOSZYKÓWKA chłopców Rok szkolny 2025/2026 | Polek Remigiusz | Poniedziałek | 18.15 – 19.45 | hala PO Małopolska 22 | rocznik 2011 |
| Wtorek | 17.45 – 20.00 | hala PO Małopolska 22 | rocznik 2011 | ||
| Środa | 17.00 – 18.30 | hala PO Małopolska 22 | rocznik 2011 | ||
| Piątek | 16.30 – 18.00 | hala PO Małopolska 22 | rocznik 2011 | ||
| Jędrzej Suda | Poniedziałek | 17.00 – 19.15 | PSP 29 | podstawowa kl. IV | |
| Środa | 17.00 – 19.15 | PSP 29 | podstawowa kl. IV | ||
| Piątek | 17.30 – 19.00 | PSP 29 | podstawowa kl. IV | ||
| Dariusz Nawarecki | Poniedziałek | 17.00 – 18.30 | TOYOTA Park | podstawowa VI-VIII | |
| 19.00 – 20.30 | PSP 29 | ponadpodstawowa 1-2 | |||
| Środa | 19.00 – 20.30 | PSP 29 | ponadpodstawowa 1-2 | ||
| Tomasz Olbiński      | Wtorek | 16.00 – 17.30 | hala PO Małopolska 22 | rocznik 2013 | |
| Sroda | 16.00 – 17.30 | hala PO Małopolska 22 | rocznik 2013 | ||
| Czwartek | 15.30 – 17.00 | PSP 21 | rocznik 2013 | ||
| Piątek | 18.00 – 19.30 | hala PO Małopolska 22 | rocznik 2013 | ||
| Grażyna Presz   | Poniedziałek | 16.30 – 18.00 | PSP 15 | podstawowa | |
| Środa | 12.30 – 14.00 | PSP 15 | podstawowa | ||
| Paweł Turkiewicz | Poniedziałek | 16.00 – 18.15 | ZSP nr 2 | rocznik 2009-2010 | |
| Wtorek | 16.30 – 18.00 | hala PO Prószkowska | |||
| Środa | 18.30 – 20.45 | hala PO Prószkowska | |||
| Czwartek | 16.00 – 18.15 | hala PO Małopolska 22 | |||
| Piątek | 18.00 – 20.15 | hala PO Prószkowska | |||
| Nauczyciel | Dzień | Godzina – Godzina | MIEJSCE | Wiek | |
| Dzień | Godzina – Godzina | MIEJSCE | Wiek | ||
| Dzień | Godzina – GODZINa | MIEJSCE | Wiek |



